Avantaj pwodwi yo
Presizyon transmisyon ki estab
Bwat-presizyon nou yo reyalize:
Repèkisyon estanda: Mwens pase oswa egal a 8 arcmin
Modèl presizyon: Mwens pase oswa egal a 5 arcmin
Operasyon ki estab alontèm-
Rediksyon wo-presizyon nou yo reyalize:
Efikasite transmisyon: 94%-97%
Rated lavi: Plis pase 20,000 èdtan
Kontwòl bri: mwens pase oswa egal a 65 dB
Kapasite koupl ase
Segondè estrikti dansite koupl
Optimize distribisyon fòs planetè Kovèti pou
Multi-dan konsepsyon similtane may
Senaryo aplikasyon
Robo Endistriyèl:Asire mouvman jwenti douser amelyore presizyon pwezante.
Zouti machin CNC:Nan ekipman D' ak presizyon, presizyon nan gwo -presizyon bwat yo dirèkteman enpak sou bon jan kalite D'.
Liy pwodiksyon otomatik yo: Sistèm transmisyon ki estab diminye tan yo epi ogmante efikasite pwodiksyon an.
Ekipman medikal:Bri ki ba ak estabilite segondè yo patikilyèman enpòtan pou aparèy medikal.
Ekipman Semiconductor:Sistèm kontwòl mouvman presizyon anjeneral konte sou transmisyon gwo -kovèti pou presizyon.
Pwosesis Faktori pwodwi
Machin presizyon Kovèti pou
Klas Presizyon Kovèti pou: DIN 6–7
Dan Sifas Rugosité: Mwens pase oswa egal a 0.8 μm
Sa a presizyon machin diminye enpak meshing Kovèti pou.
Kovèti pou Tretman Chalè
Konpozan Kovèti pou kle yo sibi tretman sifas redi.
Dite sifas dan: HRC58–62
Siyifikativman amelyore rezistans mete
Se lojman redukteur a te fè nan gwo -materyèl alyaj fòs ak presizyon machin.
Segondè fòs estriktirèl
Bonjan rezistans deformation
Operasyon ki pi estab
Tès-Pwosesis Pèfòmans konplè
Chak redukteur sibi tès pèfòmans anvan ou kite faktori a.
Pa gen -Tès Operasyon chaj
Deteksyon bri
Tès Ogmantasyon Tanperati
Tès pèfòmans sele
Poukisa Chwazi Nou
AURIC se yon manifakti pwofesyonèl nan motè ak ekipman transmisyon. Nou ka bay solisyon konplè -presizyon bwat, ki gen ladan solisyon redukteur Customized, konsèy seleksyon pwofesyonèl, sipò pwodiksyon OEM/ODM, ak kapasite livrezon rapid.
Ekip jeni nou an gen anpil ane eksperyans nan konsepsyon motè ak sistèm transmisyon, sa ki pèmèt nou ede kliyan yo optimize estrikti ekipman yo ak amelyore pèfòmans jeneral.
ZPLE



| ZPLE Segondè Precision Planèt Gearbox Espesifikasyon | |||||||
| Atik | Inite | 60ZPLE05 | 60ZPLE25 | 90ZPLE05 | 90PLE25 | 120PLE05 | 120PLE25 |
| Rated Vitès Antre | rpm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Maksimòm Vitès Antre | rpm | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Repèkisyon presizyon | P1 arcmin | Mwens pase oswa egal a 10 | Mwens pase oswa egal a 12 | Mwens pase oswa egal a 10 | Mwens pase oswa egal a 12 | Mwens pase oswa egal a 10 | Mwens pase oswa egal a 12 |
| Repèkisyon presizyon | P2 arcmin | Mwens pase oswa egal a 12 | Mwens pase oswa egal a 14 | Mwens pase oswa egal a 12 | Mwens pase oswa egal a 14 | Mwens pase oswa egal a 12 | Mwens pase oswa egal a 14 |
| Nivo bri | dB (A) | Mwens pase oswa egal a 63 | Mwens pase oswa egal a 63 | Mwens pase oswa egal a 65 | Mwens pase oswa egal a 65 | Mwens pase oswa egal a 68 | Mwens pase oswa egal a 68 |
| Max chaj radial | N | 480 | 480 | 900 | 900 | 1850 | 1850 |
| Max chaj axial | N | 600 | 600 | 1200 | 1200 | 2800 | 2800 |
| Rapò | 1:5 | 1:25 | 1:5 | 1:25 | 1:5 | 1:25 | |
| Efikasite | % | Pi gran pase oswa egal a 95 | Pi gran pase oswa egal a 92 | Pi gran pase oswa egal a 95 | Pi gran pase oswa egal a 92 | Pi gran pase oswa egal a 95 | Pi gran pase oswa egal a 92 |
| Pwa | kg | 2 | 2.7 | 6.5 | 7.7 | 10.5 | 13 |
| Longè (L) | mm | 143.5 | 160 | 191 | 215 | 273.5 | 305 |
| Longè (LA) | mm | 46 | 62 | 55 | 78.5 | 80 | 112 |
| Opere Tanperati Anbyen | degre | -15 degre ~ +40 degre | |||||
| Lavi sèvis | h | Pi gran pase oswa egal a 20000 | |||||
| Lubrifikasyon | Grès sentetik, antretyen pou tout lavi -gratis | ||||||
| REMAK: Seri redukteur yo ka matche ak divès kalite motè, ki gen ladan AC, DC, stepper ak servo motè, epi yo ka Customized selon kondisyon itilizatè. | |||||||
ZPLF



| ZPLF Segondè Precision Planèt Gearbox Espesifikasyon | |||||||
| Atik | Inite | 60ZPLF05 | 60ZPLF25 | 90ZPLF05 | 90PLF25 | 115PLF05 | 115PLF25 |
| Rated Vitès Antre | rpm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Maksimòm Vitès Antre | rpm | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Repèkisyon presizyon | P1 arcmin | Mwens pase oswa egal a 10 | Mwens pase oswa egal a 12 | Mwens pase oswa egal a 10 | Mwens pase oswa egal a 12 | Mwens pase oswa egal a 10 | Mwens pase oswa egal a 12 |
| Repèkisyon presizyon | P2 arcmin | Mwens pase oswa egal a 12 | Mwens pase oswa egal a 14 | Mwens pase oswa egal a 12 | Mwens pase oswa egal a 14 | Mwens pase oswa egal a 12 | Mwens pase oswa egal a 14 |
| Nivo bri | dB (A) | Mwens pase oswa egal a 63 | Mwens pase oswa egal a 63 | Mwens pase oswa egal a 65 | Mwens pase oswa egal a 65 | Mwens pase oswa egal a 68 | Mwens pase oswa egal a 68 |
| Max chaj radial | N | 480 | 480 | 900 | 900 | 1850 | 1850 |
| Max chaj axial | N | 600 | 600 | 1200 | 1200 | 2800 | 2800 |
| Rapò | 1:5 | 1:25 | 1:5 | 1:25 | 1:5 | 1:25 | |
| Efikasite | % | Pi gran pase oswa egal a 95 | Pi gran pase oswa egal a 92 | Pi gran pase oswa egal a 95 | Pi gran pase oswa egal a 92 | Pi gran pase oswa egal a 95 | Pi gran pase oswa egal a 92 |
| Pwa | kg | 2 | 2.7 | 6.5 | 7.7 | 10.5 | 13 |
| Longè (L) | mm | 191 | 215 | 191 | 215 | 273.5 | 305 |
| Longè (LA) | mm | 55 | 78.5 | 55 | 78.5 | 80.5 | 112 |
| Opere Tanperati Anbyen | degre | -15 degre ~ +40 degre | |||||
| Lavi sèvis | h | Pi gran pase oswa egal a 20000 | |||||
| Lubrifikasyon | Grès sentetik, antretyen pou tout lavi -gratis | ||||||
| REMAK: Seri redukteur yo ka matche ak divès kalite motè, ki gen ladan AC, DC, stepper ak servo motè, epi yo ka Customized selon kondisyon itilizatè. | |||||||
Lojistik ak anbalaj
Sekirite kim antichok
Imidite -prèv anbalaj sele
Ranfòse ekspòtasyon kès an bwa
Tou depan de gwosè lòd, nou ka bay machandiz lanmè, machandiz lè, ak livrezon eksprime entènasyonal pou asire livrezon an sekirite ak alè bay kliyan yo.
FAQ
Si w ap chèche yon founisè bwat ki gen gwo -presizyon serye, nou ka bay solisyon kondwi ki estab ak efikas pou ekipman ou yo.
Tanpri kontakte nou pou dènye sitasyon an.
Baj popilè: segondè presizyon bwat, Lachin segondè presizyon bwat manifaktirè, Swèd, faktori
