Pèfòmans ak fyab
Segondè efikasite pwodiksyon: Low -pèt Silisyòm asye laminated stator konsepsyon reyalize yon efikasite sistèm nan 88%-92%, ki konparab ak kèk motè segondè -brushless DC.
Koup ki estab atravè yon seri vitès lajè: Yon estrikti espesyal plas rotor asire koupl pwodiksyon ki estab atravè yon seri vitès lajè ak yon pousantaj fluctuation ki mwens pase 3%.
Rezistans Tanperati Segondè: Yon estrikti ki pa-mayetik, rotor-likid-gratis evite risk demagnetization; yon klas H (180 degre) izolasyon sistèm pèmèt pou operasyon kontinyèl nan anviwònman tanperati ki wo -.
Long Lifespan Design: segondè -tanperati sele BEARINGS lakòz bri ki ba ak Vibration, asire ki estab ak serye alontèm -operasyon kontinyèl.
Konsistans ak Kontwòl Kalite
An jeneral valè Vibration anba a 2.5 mm / s
Erè efikasite chaj konplè pa depase ± 3%
Verifye estabilite tèmik alontèm -atravè tès sik tanperati wo ak ba tanperati 8 èdtan.
Enspeksyon totalman otomatik balanse dinamik asire wotasyon lis ak san bri
Akòz estanda pwosesis sa yo, chak pakèt motè AURIC endistriyèl repiyans montre pèfòmans trè konsistan.
Pèsonalizasyon ak konpatibilite
Ranje vòltaj nominal: 24V-600V (AC/DC konpatib)
Ranje pouvwa: 0.5HP-20HP
Klas izolasyon: Klas F oswa Klas H
Entèfas siyal opsyonèl: PWM, CAN, Antre analòg
Sipòte konpatibilite ak kontwolè motè repiyans estanda oswa modil kondwi Auric dedye
Konsepsyon fleksib sa a pèmèt entegrasyon fasil nan divès ekipman tankou liy pwodiksyon otomatik, ekipman CNC, ak sistèm vantilasyon.
Deskripsyon tablo dimansyon



| ENSTALASYON DIMANSYON (mm) | ||||||||||||
| Kalite | A | AB | AC | AD | B | C | D | DB | E | EG | F | G |
| 132S | 216 | 270 | 275 | 210 | 140 | 89 | 38 | M12 | 80 | 28 | 10 | 33 |
| 132M | 216 | 270 | 275 | 210 | 178 | 89 | 38 | M12 | 80 | 28 | 10 | 33 |
| 160M | 254 | 320 | 330 | 255 | 210 | 108 | 42 | M16 | 110 | 36 | 12 | 37 |
| 160L | 254 | 320 | 330 | 255 | 254 | 108 | 42 | M16 | 110 | 36 | 12 | 37 |
| 180M | 279 | 355 | 380 | 280 | 241 | 121 | 48 | M16 | 110 | 36 | 14 | 42.5 |
| 180L | 279 | 355 | 380 | 280 | 279 | 121 | 48 | M16 | 110 | 36 | 14 | 42.5 |
| 200L | 318 | 395 | 420 | 305 | 305 | 133 | 55 | M20 | 110 | 42 | 16 | 49 |
| 225S | 356 | 435 | 470 | 335 | 286 | 149 | 60 | M20 | 140 | 42 | 18 | 53 |
| 225M | 356 | 435 | 470 | 335 | 311 | 149 | 60 | M20 | 140 | 42 | 18 | 53 |
| 250M | 406 | 490 | 510 | 370 | 349 | 168 | 65 | M20 | 140 | 42 | 18 | 58 |
| 280S | 457 | 550 | 580 | 410 | 368 | 190 | 75 | M20 | 140 | 42 | 20 | 67.5 |
| 280M | 457 | 550 | 580 | 410 | 419 | 190 | 75 | M20 | 140 | 42 | 20 | 67.5 |
| 315S | 508 | 635 | 645 | 530 | 406 | 216 | 80 | M20 | 170 | 42 | 22 | 71 |
| 315M | 508 | 635 | 645 | 530 | 457 | 216 | 80 | M20 | 170 | 42 | 22 | 71 |
| 315L | 508 | 635 | 645 | 530 | 508 | 216 | 80 | M20 | 170 | 42 | 22 | 71 |
| 355M | 610 | 730 | 710 | 655 | 560 | 254 | 95 | M24 | 170 | 50 | 25 | 86 |
| 355L | 610 | 730 | 710 | 655 | 630 | 254 | 95 | M24 | 170 | 50 | 25 | 86 |
| Kalite | GD | H | HD | HF | L | M | N | P | R | S | T | Z |
| 132S | 8 | 132 | 345 | 315 | 540 | 265 | 230 | 300 | 0 | 14.5 | 4 | 4 |
| 132M | 8 | 132 | 345 | 315 | 580 | 265 | 230 | 300 | 0 | 14.5 | 4 | 4 |
| 160M | 8 | 160 | 420 | 385 | 710 | 300 | 250 | 350 | 0 | 18.5 | 5 | 4 |
| 160L | 8 | 160 | 420 | 385 | 755 | 300 | 250 | 350 | 0 | 18.5 | 5 | 4 |
| 180M | 9 | 180 | 455 | 430 | 760 | 300 | 250 | 350 | 0 | 18.5 | 5 | 4 |
| 180L | 9 | 180 | 455 | 430 | 800 | 300 | 250 | 359 | 0 | 18.5 | 5 | 4 |
| 200L | 10 | 200 | 505 | 480 | 860 | 350 | 300 | 400 | 0 | 18.5 | 5 | 4 |
| 225S | 11 | 225 | 560 | 535 | 905 | 400 | 350 | 450 | 0 | 18.5 | 5 | 8 |
| 225M | 11 | 225 | 560 | 535 | 935 | 400 | 350 | 450 | 0 | 18.5 | 5 | 8 |
| 250M | 11 | 250 | 615 | 595 | 1020 | 500 | 450 | 550 | 0 | 18.5 | 5 | 8 |
| 280S | 12 | 280 | 680 | 650 | 1075 | 500 | 450 | 550 | 0 | 18.5 | 5 | 8 |
| 280M | 12 | 280 | 680 | 650 | 1125 | 500 | 450 | 550 | 0 | 18.5 | 5 | 8 |
| 315S | 14 | 315 | 845 | --- | 1315 | 600 | 550 | 660 | 0 | 24 | 6 | 8 |
| 315M | 14 | 315 | 845 | --- | 1425 | 600 | 550 | 660 | 0 | 24 | 6 | 8 |
| 315L | 14 | 315 | 845 | --- | 1425 | 600 | 550 | 660 | 0 | 24 | 6 | 8 |
| 355M | 14 | 315 | 1010 | --- | 1720 | 740 | 680 | 800 | 0 | 24 | 6 | 8 |
| 355L | 14 | 315 | 1010 | --- | 1720 | 740 | 680 | 800 | 0 | 24 | 6 | 8 |
| ENSTALASYON DIMANSYON (mm) | |||||||||||
| Kalite | A | AB | AC | AD | B | C | D | DB | E | EG | F |
| 355 | 630 | 760 | 770 | 760 | 800 | 224 | 110 | M24 | 210 | 50 | 28 |
| 400 | 710 | 840 | 860 | 900 | 900 | 224 | 120 | M24 | 210 | 50 | 32 |
| 450 | 800 | 990 | 960 | 940 | 1000 | 250 | 130 | M24 | 210 | 50 | 32 |
| Kalite | G | GD | H | HD | L | M | N | P | S | T | Z |
| 355 | 100 | 16 | 355 | 1130 | 2070 | 840 | 780 | 900 | 24 | 6 | 8 |
| 400 | 109 | 18 | 400 | 1260 | 2180 | 940 | 880 | 1000 | 28 | 6 | 8 |
| 450 | 119 | 18 | 450 | 1380 | 2350 | 1080 | 1000 | 1150 | 28 | 6 | 8 |
Tablo paramèt pèfòmans
| Paramèt pèfòmans | ||||||||||
| Kalite | Pouvwa (KW) | Koupl (N·m) | Kouran nominal (A) | Rated Efikasite (%) | Ranje vitès (r/min) | Inèsi wotasyon (kg·m²) | Mas (kg) | Kontwolè pouvwa (kW) | ||
| Rated vitès: 1500 r/min | ||||||||||
| ASM1-132S-15 | 5.5 | 35 | 11 | 87.7 | 50~2000 | 0.012 | 68 | 5.5 | 7.5 | 11 |
| ASM1-132M-15 | 7.5 | 47.7 | 14.9 | 88.7 | 50~2000 | 0.016 | 81 | 7.5 | 11 | 15 |
| ASM1-160M-15 | 11 | 70 | 22.3 | 89.8 | 50~2000 | 0.042 | 126 | 11 | 15 | 18.5 |
| ASM1-160L-15 | 15 | 95.5 | 30.3 | 90.6 | 50~2000 | 0.051 | 147 | 15 | 18.5 | 22 |
| ASM1-180M-15 | 18.5 | 118 | 40.9 | 91.2 | 50~2000 | 0.072 | 187 | 18.5 | 22 | 30 |
| ASM1-180L-15 | 22 | 140 | 48.7 | 91.6 | 50~2000 | 0.083 | 204 | 22 | 30 | 37 |
| ASM1-200L-15 | 30 | 191 | 69.5 | 92.3 | 50~2000 | 0.135 | 274 | 30 | 37 | 45 |
| ASM1-225S-15 | 37 | 236 | 91.3 | 92.7 | 50~2000 | 0.26 | 332 | 37 | 45 | 55 |
| ASM1-225M-15 | 45 | 286 | 107 | 93.1 | 50~2000 | 0.308 | 359 | 45 | 55 | 75 |
| ASM1-250M-15 | 55 | 350 | 135 | 93.5 | 50~2000 | 0.324 | 479 | 55 | 75 | 90 |
| ASM1-280S-15 | 75 | 477 | 173 | 94 | 50~2000 | 0.564 | 582 | 75 | 90 | 110 |
| ASM1-280M-15 | 90 | 573 | 208 | 94.2 | 50~2000 | 0.666 | 642 | 90 | 110 | 132 |
| ASM1-315S-15 | 110 | 700 | 226 | 94.5 | 50~2000 | 2.33 | 994 | 110 | 132 | 200 |
| ASM1-315M-15 | 132 | 840 | 260 | 94.7 | 50~2000 | 2.6 | 1097 | 132 | 160 | 250 |
| ASM1 - 315L1 - 15 | 160 | 1019 | 324 | 94.9 | 50~2000 | 2.86 | 1118 | 160 | 200 | 280 |
| ASM1 - 315L2 - 15 | 200 | 1273 | 387 | 95.1 | 50~2000 | 3.45 | 1169 | 200 | 280 | 355 |
| ASM1 - 355M - 15 | 250 | 1592 | 480 | 95.1 | 50~2000 | 3.48 | 1634 | 250 | 355 | 400 |
| ASM1 - 355L - 15 | 315 | 2005 | 576 | 95.1 | 50~2000 | 4.38 | 1917 | 315 | 450 | 500 |
| Kalite | Pouvwa (KW) | Koupl (N·m) | Kouran nominal (A) | Rated Efikasite (%) | Ranje vitès (r/min) | Inèsi wotasyon (kg·m²) | Mas (kg) | Kontwolè pouvwa (kW) | ||
| Rated vitès: 1000 r/min | ||||||||||
| ASM1-132M2-10 | 5.5 | 52.5 | 12.2 | 86 | 50~1500 | 0.016 | 83 | 5.5 | 7.5 | 11 |
| ASM1-160M-10 | 7.5 | 71.6 | 15.3 | 87.2 | 50~1500 | 0.039 | 129 | 7.5 | 11 | 15 |
| ASM1-160L-10 | 11 | 105 | 21.9 | 88.7 | 50~1500 | 0.051 | 150 | 11 | 15 | 18.5 |
| ASM1-180L-10 | 15 | 143 | 32.2 | 89.7 | 50~1500 | 0.078 | 198 | 15 | 18.5 | 22 |
| ASM1-200L1-10 | 18.5 | 177 | 40.2 | 90.4 | 50~1500 | 0.127 | 251 | 18.5 | 22 | 30 |
| ASM1-200L2-10 | 22 | 210 | 47.6 | 90.9 | 50~1500 | 0.132 | 276 | 22 | 30 | 37 |
| ASM1-225M-10 | 30 | 286 | 66 | 91.7 | 50~1500 | 0.32 | 332 | 30 | 37 | 45 |
| ASM1-250M-10 | 37 | 353 | 83.9 | 92.2 | 50~1500 | 0.345 | 410 | 37 | 45 | 55 |
| ASM1-280S-10 | 45 | 430 | 100 | 92.7 | 50~1500 | 0.51 | 528 | 45 | 55 | 75 |
| ASM1-280M-10 | 55 | 525 | 121 | 93.1 | 50~1500 | 0.557 | 580 | 55 | 75 | 90 |
| ASM1-315S-10 | 75 | 716 | 149 | 93.7 | 50~1500 | 2.26 | 984 | 75 | 90 | 132 |
| ASM1-315M-10 | 90 | 859 | 170 | 94 | 50~1500 | 2.54 | 1076 | 90 | 110 | 160 |
| ASM1-315L1-10 | 110 | 1050 | 209 | 94.3 | 50~1500 | 3.25 | 1128 | 110 | 132 | 200 |
| ASM1-315L2-10 | 132 | 1261 | 238 | 94.6 | 50~1500 | 3.45 | 1190 | 132 | 160 | 250 |
| ASM1-355M1-10 | 160 | 1528 | 282 | 94.8 | 50~1500 | 3.48 | 1442 | 160 | 200 | 280 |
| ASM1-355M2-10 | 200 | 1910 | 342 | 95 | 50~1500 | 4.18 | 1639 | 200 | 280 | 355 |
| ASM1-355L-10 | 250 | 2387 | 438 | 95 | 50~1500 | 5.05 | 2160 | 250 | 355 | 400 |
| Kalite | Pouvwa (KW) | Koupl (N·m) | Kouran nominal (A) | Rated Efikasite (%) | Ranje vitès (r/min) | Inèsi wotasyon (kg·m²) | Mas (kg) | Kontwolè pouvwa (kW) | ||
| Rated vitès: 750 r/min | ||||||||||
| ASM1 - 160M1 - 7.5 | 4 | 50.9 | 8.5 | 81.9 | 50~1000 | 0.033 | 114 | 4 | 5.5 | 7.5 |
| ASM1 - 160M2 - 7.5 | 5.5 | 70 | 11.4 | 83.8 | 50~1000 | 0.042 | 135 | 5.5 | 7.5 | 11 |
| ASM1 - 160L - 7.5 | 7.5 | 95.5 | 14.7 | 85.3 | 50~1000 | 0.051 | 152 | 7.5 | 11 | 15 |
| ASM1 - 180L - 7.5 | 11 | 140 | 23.4 | 86.9 | 50~1000 | 0.08 | 194 | 11 | 15 | 18.5 |
| ASM1 - 200L - 7.5 | 15 | 191 | 34.8 | 88 | 50~1000 | 0.124 | 254 | 15 | 18.5 | 22 |
| ASM1 - 225S - 7.5 | 18.5 | 236 | 41.2 | 88.6 | 50~1000 | 0.227 | 313 | 18.5 | 22 | 30 |
| ASM1 - 225M - 7.5 | 22 | 280 | 49.8 | 89.1 | 50~1000 | 0.282 | 325 | 22 | 30 | 37 |
| ASM1 - 250M - 7.5 | 30 | 382 | 69.5 | 89.8 | 50~1000 | 0.319 | 420 | 30 | 37 | 45 |
| ASM1 - 280S - 7.5 | 37 | 471 | 80.9 | 90.3 | 50~1000 | 0.532 | 535 | 37 | 45 | 55 |
| ASM1 - 280M - 7.5 | 45 | 573 | 97.8 | 90.7 | 50~1000 | 0.622 | 596 | 45 | 55 | 75 |
| ASM1 - 315S - 7.5 | 55 | 700 | 104 | 91 | 50~1000 | 2.26 | 994 | 55 | 75 | 90 |
| ASM1 - 315M - 7.5 | 75 | 955 | 141 | 91.6 | 50~1000 | 2.6 | 1076 | 75 | 90 | 132 |
| ASM1 - 315L1 - 7.5 | 90 | 1146 | 172 | 91.9 | 50~1000 | 3.06 | 1138 | 90 | 110 | 160 |
| ASM1 - 315L2 - 7.5 | 110 | 1401 | 201 | 92.3 | 50~1000 | 3.25 | 1210 | 110 | 132 | 200 |
| ASM1 - 355M1 - 7.5 | 132 | 1681 | 240 | 92.6 | 50~1000 | 3.71 | 1663 | 132 | 160 | 250 |
| ASM1 - 355M2 - 7.5 | 160 | 2037 | 292 | 93 | 50~1000 | 4.38 | 1880 | 160 | 200 | 280 |
| ASM1 - 355L1 - 7.5 | 200 | 2546 | 330 | 93.5 | 50~1000 | 5.28 | 2070 | 200 | 280 | 355 |
| Kalite | Pouvwa (KW) | Koupl (N·m) | Kouran nominal (A) | Rated Efikasite (%) | Ranje vitès (r/min) | Inèsi wotasyon (kg·m²) | Mas (kg) | Kontwolè pouvwa (kW) | ||
| Rated vitès: 1500 r/min | ||||||||||
| ASM1-3551-15 | 355 | 2260 | 510 | 96.3 | 50~2000 | 6.01 | 2175 | 355 | 500 | 630 |
| ASM1-3552-15 | 400 | 2546 | 560 | 96.3 | 50~2000 | 6.75 | 2275 | 400 | 560 | 710 |
| ASM1-4001-15 | 450 | 2865 | 604 | 96.3 | 50~2000 | 10.94 | 2875 | 450 | 630 | 800 |
| ASM1-4002-15 | 500 | 3183 | 676 | 96.4 | 50~2000 | 11.72 | 2980 | 500 | 710 | 900 |
| ASM1-4003-15 | 560 | 3565 | 715 | 96.4 | 50~2000 | 12.66 | 3115 | 560 | 800 | 900 |
| ASM1-4501-15 | 630 | 4011 | 810 | 96.5 | 50~2000 | 18 | 3885 | 630 | 900 | 1000 |
| ASM1-4502-15 | 710 | 4520 | 937 | 96.5 | 50~2000 | 19.53 | 4060 | 710 | 1000 | 1200 |
| ASM1-4503-15 | 800 | 5093 | 1056 | 96.6 | 50~2000 | 21.28 | 4255 | 800 | 1100 | 1320 |
| ASM1-4504-15 | 900 | 5730 | 1183 | 96.6 | 50~2000 | 23.12 | 4465 | 900 | 1200 | 1500 |
| Kalite | Pouvwa (KW) | Koupl (N·m) | Kouran nominal (A) | Rated Efikasite (%) | Ranje vitès (r/min) | Inèsi wotasyon (kg·m²) | Mas (kg) | Kontwolè pouvwa (kW) | ||
| Rated vitès: 1000 r/min | ||||||||||
| ASM1-3552-10 | 315 | 3008 | 390 | 96 | 50~1500 | 7.01 | 2430 | 315 | 450 | 500 |
| ASM1-4001-10 | 355 | 3390 | 526 | 96 | 50~1500 | 12.23 | 3055 | 355 | 500 | 630 |
| ASM1-4002-10 | 400 | 3820 | 551 | 96.2 | 50~1500 | 13.27 | 3200 | 400 | 560 | 710 |
| ASM1-4003-10 | 450 | 4297 | 615 | 96.2 | 50~1500 | 14.39 | 3355 | 450 | 630 | 800 |
| ASM1-4501-10 | 500 | 4775 | 682 | 96.4 | 50~1500 | 20.25 | 4140 | 500 | 710 | 900 |
| ASM1-4502-10 | 560 | 5348 | 728 | 96.4 | 50~1500 | 21.99 | 4340 | 560 | 800 | 900 |
| ASM1-4503-10 | 630 | 6016 | 820 | 96.5 | 50~1500 | 24.04 | 4570 | 630 | 900 | 1000 |
| ASM1-4504-10 | 710 | 6780 | 920 | 96.5 | 50~1500 | 26.29 | 4825 | 710 | 1000 | 1200 |
| Kalite | Pouvwa (KW) | Koupl (N·m) | Kouran nominal (A) | Rated Efikasite (%) | Ranje vitès (r/min) | Inèsi wotasyon (kg·m²) | Mas (kg) | Kontwolè pouvwa (kW) | ||
| Rated vitès: 750 r/min | ||||||||||
| ASM1-3552-7.5 | 250 | 3183 | 453 | 95.2 | 50~1000 | 7.38 | 2500 | 250 | 355 | 400 |
| ASM1-4001-7.5 | 315 | 4011 | 392 | 95.2 | 50~1000 | 13.7 | 3260 | 315 | 450 | 500 |
| ASM1-4002-7.5 | 355 | 4520 | 530 | 95.6 | 50~1000 | 14.09 | 3425 | 355 | 500 | 630 |
| ASM1-4003-7.5 | 400 | 5093 | 570 | 95.6 | 50~1000 | 16.37 | 3630 | 400 | 560 | 710 |
| ASM1-4502-7.5 | 450 | 5730 | 625 | 95.9 | 50~1000 | 23.12 | 4465 | 450 | 630 | 800 |
| ASM1-4503-7.5 | 500 | 6366 | 690 | 96.2 | 50~1000 | 25.07 | 4685 | 500 | 710 | 900 |
| ASM1-4504-7.5 | 560 | 7130 | 735 | 96.2 | 50~1000 | 27.42 | 4950 | 560 | 800 | 900 |
| Kalite | Pouvwa (KW) | Koupl (N·m) | Kouran nominal (A) | Rated Efikasite (%) | Ranje vitès (r/min) | Inèsi wotasyon (kg·m²) | Mas (kg) | Kontwolè pouvwa (kW) | ||
| Rated vitès: 600 r/min | ||||||||||
| ASM1-3552-6 | 200 | 3183 | 336 | 94.7 | 50~750 | 7.38 | 2500 | 200 | 280 | 355 |
| ASM1-4001-6 | 250 | 3979 | 451 | 94.7 | 50~750 | 14.9 | 3425 | 250 | 355 | 400 |
| ASM1-4003-6 | 315 | 5013 | 397 | 95.1 | 50~750 | 16.11 | 3600 | 315 | 450 | 500 |
| ASM1-4502-6 | 355 | 5650 | 524 | 95.1 | 50~750 | 24.35 | 4600 | 355 | 500 | 630 |
| ASM1-4503-6 | 400 | 6366 | 578 | 95.6 | 50~750 | 25.07 | 4750 | 400 | 560 | 710 |
| ASM1-4504-6 | 450 | 7162 | 632 | 95.6 | 50~750 | 27.42 | 4950 | 450 | 630 | 800 |
Pri ak tan livrezon
Estrikti asye ki pa -mayetik, ekonomize apeprè 15%-25% nan depans yo
Tan livrezon estanda: 25-30 jou
Pwototip livrezon: 10-12 jou
Chak motè vini ak dosye pakèt matyè premyè, rapò pèfòmans, ak koub tès, asire trasabilite nan tout pwosesis akizisyon an.
Estrikti ak Pwosesis Faktori
Tou de rotor la ak stator itilize yon 0.35mm frèt-woule estrikti laminasyon asye Silisyòm, diminye pèt aktyèl eddy.
Presizyon -motè arbr motè a se mwens pase oswa egal a 0.01mm, asire wotasyon lis.
Bobin yo sibi fekondasyon vakyòm pou anpeche detachman akòz gwo -vibrasyon frekans.
Estrikti an jeneral se kontra enfòmèl ant, ak bri opere anba a 60dB (A), apwopriye pou aplikasyon ki mande operasyon trankil segondè.
Sètifikasyon ak Konfòmite
Sistèm Jesyon Kalite ISO9001 sètifye
Materyèl konfòme ak estanda RoHS/CE
Vèsyon sètifye UL/CSA disponib sou demann
Konplete dokiman teknik: desen CAD, koub pèfòmans, ak rapò tès yo.
Senaryo Aplikasyon tipik
Ponp vakyòm ak konpresè
Ekipman pwodiksyon otomatik: Amelyore vitès repons kondwi ak presizyon kontwòl.
Tanperati wo-Ventilatè ak soufle: Operasyon ki estab nan 180 degre.
Min ak machin agrikòl: Pousyè ak Vibration -rezistan, diminye frekans antretyen.
Robo ak bra robotik: Segondè efikasite ak vibrasyon ki ba, amelyore sansiblite kontwòl.
Apre-lavant ak sipò teknik
Sipò teknik enjenyè youn-sou-
Bay rapò analiz tèmik ak solisyon matche kondwi
24-mwa garanti, bay sipò rapid pyès rezèv
Pwosesis konplè-swiv- pou pwojè OEM/ODM
Rezon pou w chwazi motè elektrik repiyans Zibo AURIC
Depi kreyasyon li an 2010, AURIC te konsantre sou rechèch ak devlopman gwo-motè ak sistèm redukteur.
An koperasyon ak Shandong University of Technology, nou te eksplore pwofondman teknoloji motè repiyans ak algoritm kontwòl.
Nou bay pa sèlman yon motè, men yon solisyon konplè ki ekonomize enèji, ki efikas ak ki estab.
Si w ap chèche yon gwo-efikasite, ki pa-mayetik elektrik repiyans motè apwopriye pou gwo-tanperati ak gwo-kondisyon chaj,
tanpri kontakte nou imedyatman pou solisyon teknik Customized ak sitasyon pi ba.
Nou bay koub koupl, rapò efikasite, ak OEM sijesyon seleksyon Customized ede ou antre nan pwodiksyon an mas pi vit.
Pozisyon pwodwi
ASC50 a se yon gwo -pèfòmans switched reluctance motè kondwi sistèm devlope pa AURIC. Li reyalize kontwòl servo atravè yon rezolisyon repiyans segondè-rezolisyon pou deteksyon pozisyon, kraze nan teknoloji kle pou gwo-presizyon vitès ak kontwòl koupl. Avèk yon seri kapasite de 4kVA a 1600kVA, li apwopriye pou plizyè aplikasyon tankou près, machin twal, ponp lwil oliv, fanatik, ak ponp dlo.
Avantaj & Fonksyon Nwayo
Fonksyon kle: Sipòte gwo-devwa kòmanse, demaraj souvan-sispann (pi gran pase oswa egal a 100 fwa pa minit), chanje avanse/anvèse, ak frenaj ijans; ekipe ak tribin dijital DSP/CPLD pou kontwòl servo; entegre siveyans elwaye ki baze sou entènèt endistriyèl-(pou siveyans operasyon, kontwòl, ak depo done).
Karakteristik teknik:
Bonjan Kapasite Surcharge & Kouran demaraj ki ba: Li bay 200% koupl kòmanse nan 30% aktyèl rated, ak yon kapasite surcharge ki rive jiska 5 fwa;
Règ lajè vitès ak efikasite segondè: Ranje vitès 50-2000 r/min, ak efikasite chaj limyè -20-40% pi wo pase motè asynchrone;
Segondè Faktè pouvwa & Enèji Efikasite: Faktè pouvwa sistèm pi gran pase oswa egal a 0.95, kenbe efikasite segondè nan tout seri vitès règleman an;
Segondè fyab: Rotor pa gen okenn leman pèmanan oswa bobin, rezistan a tanperati ki wo, Vibration, ak chaj enpak, ki pa gen okenn risk pou degradasyon pèfòmans sou tan;
Kontwòl egzak: Presizyon vitès Mwens pase oswa egal a 0.1%, sipòte pozisyon egzak, vitès, ak kontwòl koupl;
Adaptasyon fleksib: Dinamik ajiste paramèt opere motè ki baze sou chaj oswa kondisyon pwosesis pou matche pi bon;
Pri antretyen ki ba: Pa gen zouti espesyal ki nesesè, ak D 'nan plis pase 70% konpare ak motè leman pèmanan.
Endikatè pèfòmans kle yo
Kontwolè:
Pwovizyon pou pouvwa: 3-faz AC 380V/415V/660V/1140V (50/60Hz);
Kapasite: 4-1600kVA;
Metòd kontwòl: Anviwònman vitès atravè panèl, siyal analòg, oswa kominikasyon; kòmanse-sispann kontwòl atravè panèl, opinyon switch, oswa kominikasyon;
Vitès Presizyon: Vitès presizyon mwens pase oswa egal a 0.1%, pousantaj varyasyon mwens pase oswa egal a 1%;
Entèfas: 6 entrain dijital (DI), 4 pwodiksyon dijital (DO), 4 entrain analòg (AI), 2 pwodiksyon analòg (AO) (dispansab); sipòte kominikasyon RS232/RS485/CAN;
Pwoteksyon: Kout-sikwi, surkouran, surcharge, bloke, surchof, survoltaj, undervoltage, overspeed, elatriye;
Ekspozisyon: Panèl montre vitès an tan reyèl -, paramèt, kòd fay, elatriye; ekstèn tactile koòdone customizable ki disponib.
Motè:
Pouvwa: 4-630kW;
Voltage: DC 514V / 561V / 891V / 1539V (rektifye soti nan 3-faz AC);
Izolasyon: Klas 180 (H-klas), lè l sèvi avèk corona-fil emaye ki reziste ak VPI (enpregnasyon presyon vakyòm) ak sòlvan DuPont-gratis vèni;
Evalyasyon Pwoteksyon: IP54 (prèv pousye ak Splash-);
Refwadisman: Oto-refwadisman fanatik oswa refwadisman fanatik endepandan;
Overload Capacity: 1.5× rated torque (<=60s), 2× rated torque (<=30s), 3× rated torque (<=15s); average torque within 300s must not exceed rated torque;
Pwoteksyon tèmik: Bati-nan relè tanperati oswa Capteur nan enroule motè, ki konekte ak kontwolè pou pwoteksyon tèmik.
Senaryo aplikasyon nan seri a KSC20 chanje repiyans motè vitès kontwòl sistèm
Machin jeneral: Fanatik, ponp dlo, ponp lwil oliv, compresseurs, elatriye.
Tekstil machin: tise rapyè, tise sèvyèt, elatriye.
Oilfield machin: Ponp lwil oliv vètikal, inite ponpe gwo bout bwa, machin tès byen, elatriye.
Machin Mining Chabon: Taye chabon, treuil kòd kontinuèl, roadheaders, moulen boul, brwayeur, elatriye.
Peze machin: Espiral pou laprès (brik) machin, près mekanik, elatriye.
Zouti machin: Rabot portique, tour vètikal, perçage machin, elatriye.
Transpò: Machin elektrik
Machin Manje: Dechaje machin, mixer, blenndè, elatriye.
Leve machin: Asansè, treuil, anvwaye, senti CONVEYOR, elatriye.
Ekipman jenerasyon pouvwa: Jenerasyon pouvwa van
Machin plastik: Extruders, machin bòdi piki, elatriye.
Distribisyon machin: machin eksplozif piki, elatriye.
Machin pou fè papye: Machin papye, kalandriye, bobinè papye, elatriye.
Machin vè: Boutèy-machin pou fè boutèy, elatriye.
Machin metaliji: Moulen woule asye, elatriye.
Machin oksilyè: Coilers, uncoilers, liy anlè tap mete machin, elatriye.
Aparèy nan kay la: Machin lave, aspiratè, elatriye.
Lajman ki itilize nan forge machin, machin twal, machin min chabon, machin lwil oliv, ak lòt jaden.
Baj popilè: elektrik repiyans motè, Lachin elektrik repiyans motè manifaktirè, Swèd, faktori

