Ki sa ki detèmine gwo presizyon
Plizyè -Estrikti Meshing Similtane Dan
Estrikti planèt angrenaj yo genyen nannan karakteristik distribisyon fòs milti-, sa ki lakòz distribisyon chaj inifòm, gwo dansite koupl, ak yon estrikti kontra enfòmèl ant.
Kontwòl repèkisyon ki ba
Repèkisyon afekte erè pwezante servo, repetibilite robo, ak bon jan kalite machin CNC. Atravè machin presizyon Kovèti pou ak kontwòl asanble, se pwodiksyon repèkisyon ki ba reyalize, fè kontwòl sistèm pi presi.
Konsepsyon estriktirèl segondè rijid
Pandan gwo vitès -akselerasyon ak ralantisman, ensifizan frigidité estriktirèl nan gwo-presizyon bwat planetè a ka mennen nan vibrasyon dinamik, derive presizyon, ak mete prematire nan pote. Yon gwo -lojman rijidité ak estrikti sipò optimize pou pote garanti alontèm-operasyon ki estab.
Senaryo aplikasyon
Servo Motor Gearbox
Endistriyèl robo
Zouti machin CNC
Liy Asanble Otomatik
Ekipman Semiconductor
Ekipman medikal
Platfòm Pozisyon Precision
Poukisa Chwazi Nou
Nou sipòte Jeni Seleksyon Sistèm
Nou ka kalkile epi rekòmande yon rapò rediksyon ki baze sou inèsi chaj ou ak sik devwa.
Nou bay sijesyon matche ak sistèm servo
Nou ede w matche ak modèl motè ki apwopriye a.
Nou fè Evalyasyon Risk Aplikasyon
Pou evite surcharge ak pwoblèm dezekilib presizyon.
Kominikasyon teknik pandan faz pwojè yo
Nou sipòte koperasyon pandan faz tès pwototip la.
Alontèm-estabilite pwovizyon
Nou bay priyorite-pèfòmans alontèm ekipman kliyan nou yo.
Si w ap chèche pou yon solisyon transmisyon presizyon ki ka opere estab pou yon tan long, tanpri kontakte nou jwenn espesifikasyon teknik ak konsèy seleksyon, pou ekipman ou ka gen pi wo presizyon pwezante, pwodiksyon ki pi estab ak pi fò compétitivité sou mache.
Tablo paramèt pèfòmans







| PLF Segondè Precision Planèt Gearbox Espesifikasyon | |||||||||
| Atik | Inite | 60PLF05 | 60PLF25 | 70PLF05 | 70PLF25 | 80PLF05 | 80PLF25 | 90PLF05 | 90PLF25 |
| Rated Vitès Antre | rpm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Maksimòm Vitès Antre | rpm | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Repèkisyon presizyon | P1 arcmin | Mwens pase oswa egal a 8 | Mwens pase oswa egal a 10 | Mwens pase oswa egal a 8 | Mwens pase oswa egal a 10 | Mwens pase oswa egal a 8 | Mwens pase oswa egal a 10 | Mwens pase oswa egal a 8 | Mwens pase oswa egal a 10 |
| Repèkisyon presizyon | P2 arcmin | Mwens pase oswa egal a 10 | Mwens pase oswa egal a 12 | Mwens pase oswa egal a 10 | Mwens pase oswa egal a 12 | Mwens pase oswa egal a 10 | Mwens pase oswa egal a 12 | Mwens pase oswa egal a 10 | Mwens pase oswa egal a 12 |
| Nivo bri | dB (A) | Mwens pase oswa egal a 60 | Mwens pase oswa egal a 60 | Mwens pase oswa egal a 60 | Mwens pase oswa egal a 60 | Mwens pase oswa egal a 60 | Mwens pase oswa egal a 60 | Mwens pase oswa egal a 60 | Mwens pase oswa egal a 60 |
| Max chaj radial | N | 480 | 480 | 480 | 600 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Max chaj axial | N | 600 | 600 | 480 | 600 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Rapò | 1:5 | 1:25 | 1:5 | 1:25 | 1:5 | 1:25 | 1:5 | 1:25 | |
| Efikasite | % | Pi gran pase oswa egal a 97 | Pi gran pase oswa egal a 94 | Pi gran pase oswa egal a 97 | Pi gran pase oswa egal a 94 | Pi gran pase oswa egal a 97 | Pi gran pase oswa egal a 94 | Pi gran pase oswa egal a 97 | Pi gran pase oswa egal a 94 |
| Pwa | kg | 0.93 | 1.15 | 1.3 | 1.9 | 2.35 | 2.7 | 4 | 5.5 |
| Longè (L) | mm | 47 | 65.5 | 79.5 | 97.5 | 57.5 | 79.5 | 95.5 | 117.5 |
| Longè (LA) | mm | ||||||||
| Opere Tanperati Anbyen | degre | -15 degre ~ +40 degre | |||||||
| Sèvis lavi | h | Pi gran pase oswa egal a 20000 | |||||||
| Lubrifikasyon | Grès sentetik, antretyen pou tout lavi -gratis | ||||||||
| REMAK: Seri redukteur yo ka matche ak divès kalite motè, ki gen ladan AC, DC, stepper ak servo motè, epi yo ka Customized selon kondisyon itilizatè. | |||||||||
| PLF Segondè Precision Planèt Gearbox Espesifikasyon | |||||||||
| Atik | Inite | 115PLF05 | 115PLF25 | 130PLF05 | 130PLF25 | 142PLF05 | 142PLF25 | ||
| Rated Vitès Antre | rpm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 | ||
| Maksimòm Vitès Antre | rpm | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 4000 | 4000 | ||
| Repèkisyon presizyon | P1 arcmin | Mwens pase oswa egal a 8 | Mwens pase oswa egal a 10 | Mwens pase oswa egal a 8 | Mwens pase oswa egal a 10 | Mwens pase oswa egal a 8 | Mwens pase oswa egal a 10 | ||
| Repèkisyon presizyon | P2 arcmin | Mwens pase oswa egal a 10 | Mwens pase oswa egal a 12 | Mwens pase oswa egal a 10 | Mwens pase oswa egal a 12 | Mwens pase oswa egal a 10 | Mwens pase oswa egal a 12 | ||
| Nivo bri | dB (A) | Mwens pase oswa egal a 63 | Mwens pase oswa egal a 63 | Mwens pase oswa egal a 65 | Mwens pase oswa egal a 65 | Mwens pase oswa egal a 65 | Mwens pase oswa egal a 65 | ||
| Max chaj radial | N | 1850 | 1850 | 2000 | 2000 | 3600 | 3600 | ||
| Max chaj axial | N | 2800 | 2800 | 3500 | 3500 | 8000 | 8000 | ||
| Rapò | 1:5 | 1:25 | 1:5 | 1:25 | 1:5 | 1:25 | |||
| Efikasite | % | Pi gran pase oswa egal a 97 | Pi gran pase oswa egal a 94 | Pi gran pase oswa egal a 97 | Pi gran pase oswa egal a 94 | Pi gran pase oswa egal a 97 | Pi gran pase oswa egal a 94 | ||
| Pwa | kg | 6 | 8 | 12 | 16 | 19 | 24 | ||
| Longè (L) | mm | 140 | 170.5 | 161 | 188 | 187.5 | 225.5 | ||
| Longè (LA) | mm | ||||||||
| Opere Tanperati Anbyen | degre | -15 degre ~ +40 degre | |||||||
| Sèvis lavi | h | Pi gran pase oswa egal a 20000 | |||||||
| Lubrifikasyon | Grès sentetik, antretyen pou tout lavi -gratis | ||||||||
| REMAK: Seri redukteur yo ka matche ak divès kalite motè, ki gen ladan AC, DC, stepper ak servo motè, epi yo ka Customized selon kondisyon itilizatè. | |||||||||
FAQ
Baj popilè: gwo presizyon planetè bwat, Lachin segondè presizyon planetè bwat manifaktirè, Swèd, faktori

